捐助日期 | 功德芳名 | 数额 | 币种 | 捐助方式 | 用途 | 附言 | 当前总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20241130 | 李金轩 | 550 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 80662.16 | ||
20241130 | 隐名氏 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 80112.16 | ||
20241130 | 相本遇能 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 80062.16 | ||
20241130 | 如意 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 80012.16 | ||
20241130 | 张译文 | 52 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 79962.16 | ||
20241130 | 林嘉伟 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 79910.16 | ||
20241130 | 李景 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 79860.16 | ||
20241130 | 菜根谭 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 79810.16 | ||
20241130 | 张圣其 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 79710.16 | ||
20241130 | 颜莉阖家 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 79510.16 | ||
20241130 | 颜景山,孙凤荣 | 600 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 79310.16 | ||
20241130 | 隐名氏 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 78710.16 | ||
20241130 | 陈昱程 | 129 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 78510.16 | ||
20241130 | 赵梅 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 78381.16 | ||
20241130 | 南溪 | 99.99 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 78181.16 | ||
20241130 | 苑慧敏 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 78081.17 | ||
20241130 | 无忧岩姐 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 78031.17 | ||
20241130 | 魏军 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 77831.17 | ||
20241130 | 孟灸灸 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 77731.17 | ||
20241130 | 隐名氏 | 1000 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 77231.17 | ||
20241130 | 闲情逸致 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 76231.17 | ||
20241130 | 张金浩阖家 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 76031.17 | ||
20241130 | 朱坤 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 75531.17 | ||
20241130 | 娄世琴阖家 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 75431.17 | ||
20241130 | 王鹤鸿阖家 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 74931.17 | ||
20241130 | 王明霞阖家 | 2000 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 74431.17 | ||
20241130 | 文翔 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 72431.17 | ||
20241130 | 马帅阖家 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 72331.17 | ||
20241130 | 秦丽 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 72231.17 | ||
20241130 | 东方雪 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 72131.17 | ||
20241130 | 惠伊 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 71631.17 | ||
20241130 | 石头剪子布 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 71531.17 | ||
20241130 | 木鱼石 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 71481.17 | ||
20241130 | 隐名氏 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 71381.17 | ||
20241130 | 梧桐 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 71181.17 | ||
20241130 | 刘海华 | 300 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 71131.17 | ||
20241130 | 王宝路 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 70831.17 | ||
20241130 | 杜晓静 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 70781.17 | ||
20241130 | 董丽 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 67972.29 | ||
20241129 | 杜晓静 | 10 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 67472.29 | ||
20241129 | 黄文来 | 15 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 67462.29 | ||
20241129 | 辛莲霞 | 110 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 67447.29 | ||
20241129 | 辛星仪 | 5500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 67337.29 | ||
20241129 | 隐名氏 | 3000 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 61837.29 | ||
20241129 | 刘玉玲 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 58837.29 | ||
20241129 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 58337.29 | ||
20241129 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 58307.29 | ||
20241129 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 58305.41 | ||
20241128 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 58271.53 | ||
20241127 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 58269.53 | ||
20241126 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 58269.41 | ||
20241126 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 58267.53 | ||
20241125 | 微店收入 | 147 | 人民币 | 其他方式刘玉玲微信转交 | 58265.53 | ||
20241125 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 58077.65 | ||
20241124 | 三源 | 10.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 58116.53 | ||
20241124 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 58105.65 | ||
20241124 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 58075.65 | ||
20241123 | 恒戒 | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 58103.65 | ||
20241123 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 53073.65 | ||
20241122 | 陆国韬 | 5000 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 58071.65 | ||
20241122 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 53041.65 | ||
20241121 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 网银在线支付 | 53069.65 | ||
20241121 | 陆国韬 | 1500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 53039.65 | ||
20241121 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 51539.65 | ||
20241120 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 51537.65 | ||
20241120 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 51535.77 | ||
20241119 | 陈俊高 | 100 | 人民币 | 其他方式工行卡 | 51865.14 | ||
20241119 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 51533.77 | ||
20241117 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 51531.77 | ||
20241117 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 51501.77 | ||
20241116 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 51499.77 | ||
20241115 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 51497.77 | ||
20241115 | 蜜雪儿 | 500 | 人民币 | 其他方式会长微信转交 | 51214.43 | ||
20241115 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 50714.43 | ||
20241114 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 50742.43 | ||
20241114 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 50682.43 | ||
20241113 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 50710.43 | ||
20241113 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 48769.43 | ||
20241112 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 48797.43 | ||
20241112 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 48737.43 | ||
《 6 7 8 9 10 ...13 》 |