善款捐助展示


网站首页善款捐助支出明细在线捐助功德芳名登记功德芳名展示
月份善款查询:
     
捐助日期 功德芳名 数额 币种 捐助方式 用途 附言 当前总额
20250101 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 103455.88
20241231 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 103513.88
20241231 刘宏建全家 1000 人民币 其他方式微信转账 助印一百本《寿康宝鉴》 103453.88
20241231 不怨人 2 人民币 当面捐赠 102399.14
20241230 不怨人 2 人民币 当面捐赠 102331.24
20241229 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 102391.24
20241229 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 102361.24
20241229 不怨人 2 人民币 当面捐赠 102331.24
20241228 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 102329.24
20241228 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 102299.24
20241228 费敬贤 30 人民币 其他方式微信红包 102297.36
20241228 不怨人 2 人民币 当面捐赠 102267.36
20241227 三源 2.88 人民币 其他方式微信红包 102265.36
20241227 不怨人 2 人民币 当面捐赠 102262.48
20241226 晓洁 2070 人民币 其他方式微信转账 102260.48
20241226 不怨人 2 人民币 当面捐赠 100160.48
20241225 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 100188.48
20241225 不怨人 2 人民币 当面捐赠 100158.48
20241224 三源 1.88 人民币 当面捐赠 100156.48
20241224 不怨人 2 人民币 当面捐赠 100154.6
20241223 陈俊高 100 人民币 其他方式工行卡 100534.87
20241223 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 99952.6
20241223 不怨人 2 人民币 当面捐赠 99821.72
20241222 三源 10.88 人民币 其他方式微信红包 99830.6
20241222 不怨人 2 人民币 当面捐赠 99819.72
20241221 工行卡 2.26 人民币 其他方式工行卡 100359.99
20241221 学会招行 0.23 人民币 学会招商银行账号 100136.36
20241221 学会农行 4.51 人民币 学会农行账号 100136.13
20241221 学会工行 3.9 人民币 学会工行账号 100081.62
20241221 郭先生 200 人民币 其他方式微信红包 100077.72
20241221 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 99877.72
20241221 不怨人 2 人民币 当面捐赠 99817.72
20241220 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 99815.72
20241220 不怨人 2 人民币 当面捐赠 99785.72
20241220 刘宪华 3890.8 人民币 其他方式微信转账 11.12 99783.72
20241218 木鱼石 30 人民币 其他方式支付宝 95892.92
20241218 不怨人 2 人民币 当面捐赠 95802.92
20241217 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 95860.92
20241217 不怨人 2 人民币 当面捐赠 95570.92
20241216 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 95598.92
20241216 不怨人 2 人民币 当面捐赠 95078.92
20241215 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 95166.92
20241214 敏子 200 人民币 其他方式微信红包 95506.92
20241214 二笨 200 人民币 其他方式微信红包 95306.92
20241214 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 95106.92
20241214 不怨人 2 人民币 当面捐赠 95074.92
20241213 不怨人 2 人民币 当面捐赠 95042.92
20241212 梁淦铭 50 人民币 学会农行账号 95594.29
20241212 梁淦铭 50 人民币 学会农行账号 95322.92
20241212 不怨人 2 人民币 当面捐赠 95072.92
20241212 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 95070.92
20241212 不怨人 2 人民币 当面捐赠 95040.92
20241211 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 95038.92
20241211 蜜雪儿 500 人民币 其他方式会长微信转交 95008.92
20241210 不怨人 2 人民币 当面捐赠 92567.92
20241209 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 92625.92
20241209 不怨人 2 人民币 当面捐赠 92505.92
20241208 王从波 1881 人民币 其他方式微信转账 94444.92
20241208 不怨人 2 人民币 当面捐赠 92503.92
20241207 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 92561.92
20241206 不怨人 2 人民币 当面捐赠 91901.92
20241205 黄子夏 600 人民币 其他方式会长微信转交 92499.92
20241205 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 91899.92
20241205 不怨人 2 人民币 当面捐赠 91839.92
20241204 不怨人 2 人民币 当面捐赠 91837.92
20241203 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 91805.92
20241203 梧桐 123 人民币 其他方式金盼微信转交 91775.92
20241203 不怨人 2 人民币 当面捐赠 91652.92
20241202 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 91680.92
20241202 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 91330.92
20241202 蒋书兰 50 人民币 其他方式微信转账 91326.16
20241202 韩秀芝阖家 500 人民币 其他方式微信转账 91276.16
20241202 Gabriel 50 人民币 其他方式微信转账 90776.16
20241202 敬一芥籽 50 人民币 其他方式微信转账 90726.16
20241202 梁嘉罗升学 100 人民币 其他方式微信转账 90676.16
20241202 教莲全家 100 人民币 其他方式微信红包 90576.16
20241202 厚德载物 50 人民币 其他方式微信转账 90476.16
20241202 张国强阖家 500 人民币 其他方式微信转账 90426.16
20241202 隐名氏 100 人民币 其他方式微信红包 89926.16
20241202 不怨人 2 人民币 当面捐赠 89826.16
4 5 6 7 8 ...11

当前月善款收入统计:    11370.21   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元

当前所有善款收入统计    53760.26   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元