善款捐助展示


网站首页善款捐助支出明细在线捐助功德芳名登记功德芳名展示
月份善款查询:
     
捐助日期 功德芳名 数额 币种 捐助方式 用途 附言 当前总额
20230217 不怨人 2 人民币 当面捐赠 694419.28
20230216 木鱼石 50 人民币 其他方式微信红包 694469.16
20230216 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 694419.16
20230216 不怨人 2 人民币 当面捐赠 694417.28
20230215 小华 20 人民币 其他方式支付宝 694455.28
20230215 小华 20 人民币 其他方式支付宝 694435.28
20230215 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 694335.28
20230215 不怨人 2 人民币 当面捐赠 694333.4
20230214 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 694391.4
20230214 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 694271.4
20230214 李先生 10 人民币 其他方式微信红包 694265.4
20230214 众生 970 人民币 其他方式微信转账 放生 694255.4
20230213 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 693409.4
20230213 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 693349.4
20230213 不怨人 2 人民币 当面捐赠 693287.4
20230212 木鱼石 20 人民币 网银在线支付 693367.4
20230212 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 693327.4
20230212 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 693287.4
20230211 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 693325.4
20230211 小华 20 人民币 其他方式支付宝 693305.4
20230211 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 693285.4
20230211 不怨人 2 人民币 当面捐赠 693283.52
20230210 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印寿康宝鉴 693281.52
20230210 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 693201.52
20230210 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 693181.52
20230210 不怨人 2 人民币 当面捐赠 693179.64
20230209 小华 60 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 693237.64
20230209 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 693177.64
20230209 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 693107.64
20230209 不怨人 2 人民币 当面捐赠 693105.76
20230208 木鱼石 50 人民币 其他方式微信红包 693153.76
20230208 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 693003.76
20230208 不怨人 2 人民币 当面捐赠 693001.88
20230207 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 693059.88
20230207 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 692686
20230207 不怨人 2 人民币 当面捐赠 692684.12
20230207 能慧2.7 3 人民币 当面捐赠 692682.12
20230206 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 693033
20230206 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 693013
20230206 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 692589.12
20230206 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 692583.48
20230205 李鹏 200 人民币 学会工行账号 692989.12
20230205 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 692789.12
20230205 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 692675.24
20230205 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 692585.24
20230205 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 692581.48
20230204 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 692705.24
20230204 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 692611.36
20230204 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 692581.36
20230204 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 692579.48
20230203 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 692651.36
20230203 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 692547.48
20230203 不怨人 2 人民币 当面捐赠 692545.6
20230202 小华 30 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 692627.48
20230202 秦子力 3.88 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 692597.48
20230202 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 692573.6
20230202 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 692315.08
20230202 不怨人 2 人民币 当面捐赠 692313.2
20230201 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 692371.2
20230201 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 692351.2
20230201 妙音 100 人民币 其他方式微信红包 助印《寿康宝鉴》 692311.2
20230201 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 692211.2
20230201 雁然如菊 100 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 692209.32
20230201 王霞 60 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 692109.32
20230201 素素 50 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 692049.32
20230201 云淡风清 100 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 691999.32
20230201 红莲 100 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 691899.32
20230201 海华 50 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 691799.32
20230201 智纯平和 60 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 691749.32
20230201 大龙 200 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 691689.32
20230201 文翔 100 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 691489.32
20230201 张利芳 100 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 691389.32
20230201 张春燕 30 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 691289.32
20230201 涤心 30 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 691259.32
20230201 淇惠 200 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 691229.32
20230201 自由的心 200 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 691029.32
20230201 李景 30 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 690829.32
20230201 颜莉 200 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 690799.32
20230201 欣彤 100 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 690599.32
20230201 黄建平全家 200 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 690499.32
1 2 3 4 5 ...8

当前月善款收入统计:    7681.88   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元

当前所有善款收入统计    56852.2999999998   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元