善款捐助展示


网站首页善款捐助支出明细在线捐助功德芳名登记功德芳名展示
月份善款查询:
     
捐助日期 功德芳名 数额 币种 捐助方式 用途 附言 当前总额
20240714 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 969048.99
20240714 不怨人 2 人民币 当面捐赠 969047.11
20240713 不怨人 2 人民币 当面捐赠 969045.11
20240713 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 969043.11
20240713 曾志芬,赖册妹,邹洁萍,张卉忻 200 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 969041.23
20240713 马辉 60 人民币 学会农行账号 968841.23
20240712 马辉 25 人民币 学会农行账号 968781.23
20240712 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 968756.23
20240712 不怨人 2 人民币 当面捐赠 968736.23
20240712 裘金梅 6200 人民币 其他方式邮政卡 968734.23
20240712 张清梅 616 人民币 其他方式微信转账 962534.23
20240712 圆通寺能晟师父 200 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 961918.23
20240711 丁胜杰 500 人民币 其他方式微信转账 961718.23
20240711 三源 2.88 人民币 其他方式微信红包 961195.23
20240710 马辉 3 人民币 学会农行账号 961215.35
20240710 马辉 20 人民币 学会农行账号 961212.35
20240710 王从波 1710 人民币 其他方式微信转账 961192.35
20240710 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 959436.35
20240710 不怨人 2 人民币 当面捐赠 959434.47
20240710 马辉 20 人民币 学会农行账号 959432.47
20240709 马辉 10 人民币 学会农行账号 959412.47
20240709 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 959302.47
20240708 梧桐 46 人民币 其他方式金盼微信转交 959446.59
20240708 马辉 100 人民币 学会农行账号 959400.59
20240708 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 959200.59
20240708 不怨人 2 人民币 当面捐赠 959198.71
20240707 不怨人 2 人民币 当面捐赠 959196.71
20240706 马帅阖家 100 人民币 其他方式微信红包 959294.71
20240706 不怨人 2 人民币 当面捐赠 959194.71
20240705 不怨人 2 人民币 当面捐赠 959192.71
20240704 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 959190.71
20240704 姚敏 37 人民币 其他方式会长微信转交 959188.83
20240704 不怨人 2 人民币 当面捐赠 959151.83
20240703 三源 1.88 人民币 网银在线支付 958949.35
20240703 不怨人 2 人民币 当面捐赠 958947.47
20240702 不怨人 2 人民币 当面捐赠 958944.87
20240702 学会农行 2.1 人民币 学会农行账号 958942.87
20240701 李鹏 200 人民币 学会工行账号 959141.37
20240701 高领 0.6 人民币 其他方式支付宝 958941.37
20240701 不怨人 2 人民币 当面捐赠 958940.77
20240701 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 958938.77
20240701 妙音 100 人民币 其他方式微信红包 958936.89
20240629 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 958786.89
20240629 不怨人 2 人民币 当面捐赠 958756.89
20240628 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 958451.8
20240628 不怨人 2 人民币 当面捐赠 958449.92
20240627 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 958355.92
20240627 不怨人 2 人民币 当面捐赠 958352.16
20240626 梧桐 46 人民币 其他方式金盼微信转交 958444.04
20240626 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 958352.04
20240626 不怨人 2 人民币 当面捐赠 958350.16
20240625 50 人民币 其他方式微信红包 958747.25
20240625 不怨人 2 人民币 当面捐赠 958348.16
20240625 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 958346.16
20240624 梧桐 46 人民币 其他方式金盼微信转交 958390.28
20240624 刘宪华 10760.7 人民币 其他方式微信转账 958344.28
20240624 不怨人 2 人民币 当面捐赠 947577.82
20240623 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 947581.58
20240623 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 947579.7
20240623 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 947577.82
20240622 不怨人 2 人民币 当面捐赠 947573.82
20240621 学会工行 0.48 人民币 学会工行账号 947877.39
20240621 学会工行 3.09 人民币 学会工行账号 947876.91
20240621 不怨人 2 人民币 当面捐赠 947573.82
20240620 不怨人 2 人民币 当面捐赠 947571.82
20240620 苏志坚 50 人民币 其他方式会长微信转交 947569.82
20240618 王炜鹏 100 人民币 学会工行账号 947819.82
20240618 蜜雪儿 1600 人民币 其他方式阿拉灯转交 947519.82
20240618 徐冉 365 人民币 其他方式微信转账 945919.82
20240618 圆通寺能达法师 100 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 945554.82
20240617 高领 0.47 人民币 其他方式支付宝 945454.82
20240617 不怨人 2 人民币 当面捐赠 945454.35
20240617 简单 1560 人民币 其他方式微信红包 945452.35
20240617 如意 1560 人民币 其他方式微信转账 943892.35
20240617 梧桐 1560 人民币 其他方式微信转账 942332.35
20240617 温浩 500 人民币 其他方式微信转账 940772.35
20240615 心灵觉醒 6000 人民币 其他方式支付宝 940272.35
20240614 光阴似箭 100 人民币 其他方式支付宝 934272.35
20240614 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 934172.35
20240614 不怨人 2 人民币 当面捐赠 934170.47
1 2 3 4 5 ...8

当前月善款收入统计:    34786.72   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元

当前所有善款收入统计    147036.06   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元