善款捐助展示


网站首页善款捐助支出明细在线捐助功德芳名登记功德芳名展示
月份善款查询:
     
捐助日期 功德芳名 数额 币种 捐助方式 用途 附言 当前总额
20241108 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 48643.43
20241108 不怨人 2 人民币 当面捐赠 48641.55
20241107 袁亚萍 600 人民币 其他方式微信转账 48639.55
20241107 不怨人 2 人民币 当面捐赠 48039.55
20241106 许宏云 15 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 47872.55
20241106 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 47857.55
20241106 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 47797.55
20241106 不怨人 2 人民币 当面捐赠 47795.67
20241105 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 47763.67
20241105 不怨人 2 人民币 当面捐赠 47641.79
20241104 lyc 10 人民币 其他方式支付宝 47799.79
20241104 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 47789.79
20241104 孟凡洋 120 人民币 其他方式支付宝 47759.79
20241104 不怨人 2 人民币 当面捐赠 47349.79
20241103 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 47377.79
20241103 不怨人 2 人民币 当面捐赠 47347.79
20241102 不怨人 2 人民币 当面捐赠 47315.79
20241101 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 47343.79
20241101 不怨人 2 人民币 当面捐赠 47313.79
20241031 招彩凤 20 人民币 其他方式工行卡 47950.13
20241031 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 47281.79
20241031 不怨人 2 人民币 当面捐赠 47279.91
20241030 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 47307.91
20241030 刘宪华 1945.42 人民币 其他方式微信转账 47277.91
20241030 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 45332.49
20241030 不怨人 2 人民币 当面捐赠 45330.61
20241029 不怨人 2 人民币 当面捐赠 45328.61
20241028 曾志芬,赖册妹,邹洁萍,张卉忻 100 人民币 其他方式微信红包 45326.61
20241028 赖桂梅,周琴,张秀芳 110 人民币 其他方式 45226.61
20241028 不怨人 2 人民币 当面捐赠 45116.61
20241027 不怨人 2 人民币 当面捐赠 45114.61
20241026 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 45112.61
20241026 隐名氏 80 人民币 其他方式微信红包 45110.73
20241025 三源 10.88 人民币 其他方式微信红包 45000.73
20241025 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44989.85
20241024 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 45017.85
20241024 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44987.85
20241023 微店收入 565 人民币 其他方式微信转账 44985.85
20241023 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44390.85
20241023 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44358.85
20241022 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 44416.85
20241022 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 44356.85
20241022 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44354.97
20241021 振华 5 人民币 其他方式支付宝 44697.97
20241021 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 44352.97
20241021 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44351.09
20241020 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 44379.09
20241020 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44349.09
20241019 陈俊高 100 人民币 其他方式工行卡 44960.43
20241019 木鱼石 36 人民币 其他方式微信红包 44347.09
20241019 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44311.09
20241018 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 44309.09
20241018 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44307.21
20241017 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44303.21
20241016 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44303.21
20241016 雷阳 100 人民币 其他方式微信红包 44299.21
20241016 三源 10.88 人民币 其他方式微信红包 44199.21
20241015 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44190.33
20241014 吴恒 200 人民币 学会农行账号 44448.33
20241014 马辉 10 人民币 学会农行账号 44208.33
20241014 云南乾琇文化发展有限公司 10 人民币 学会农行账号 44198.33
20241014 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44188.33
20241013 云南乾琇文化发展有限公司 10 人民币 学会农行账号 44226.33
20241013 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44186.33
20241012 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44184.33
20241011 马辉 30 人民币 学会农行账号 44212.33
20241011 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 44182.33
20241011 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44180.45
20241010 王从波 1881 人民币 其他方式微信红包 43998.45
20241010 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 42117.45
20241010 不怨人 2 人民币 当面捐赠 42111.69
20241009 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 42113.57
20241009 不怨人 2 人民币 当面捐赠 42111.69
20241008 云南乾琇文化发展有限公司 50 人民币 学会农行账号 42289.69
20241008 马辉 10 人民币 学会农行账号 42239.69
20241008 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 42109.69
20241008 不怨人 2 人民币 当面捐赠 42107.81
20241007 张湛祥 100 人民币 学会农行账号 42225.81
20241007 不怨人 14 人民币 其他方式微信红包 42105.81
20241007 Michael 500 人民币 其他方式会长微信转交 42091.81
1 2 3 4 5 ...8

当前月善款收入统计:    9893.56   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元

当前所有善款收入统计    235835.93   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元