捐助日期 | 功德芳名 | 数额 | 币种 | 捐助方式 | 用途 | 附言 | 当前总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240720 | 相本遇能 | 49.9 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -265.43 | ||
20240720 | 大涛 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -315.33 | ||
20240720 | 周琴 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -415.33 | ||
20240720 | 隐名氏 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -465.33 | ||
20240720 | 闲情逸致 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -665.33 | ||
20240720 | 李景 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -715.33 | ||
20240720 | 惠伊 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -765.33 | ||
20240720 | 马树英 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -815.33 | ||
20240720 | 缘学 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -865.33 | ||
20240720 | 阿拉灯 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -965.33 | ||
20240720 | 东方雪 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1065.33 | ||
20240720 | 译萱 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1265.33 | ||
20240720 | 孙淑平阖家 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1315.33 | ||
20240720 | 昌平 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1415.33 | ||
20240720 | 秋雨嫣然 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1465.33 | ||
20240720 | 赵梅 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1515.33 | ||
20240720 | 林嘉伟 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1615.33 | ||
20240720 | 空 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1715.33 | ||
20240720 | 孟灸灸 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1765.33 | ||
20240720 | 和解 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -1815.33 | ||
20240720 | 王京 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2015.33 | ||
20240720 | 六和敬清 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2065.33 | ||
20240720 | 胡双玲 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2095.33 | ||
20240720 | 爱莲 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2295.33 | ||
20240720 | 马帅阖家 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2345.33 | ||
20240720 | 益点 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2395.33 | ||
20240720 | 舍得 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2445.33 | ||
20240720 | 山色溪生 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2495.33 | ||
20240720 | 燕子 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2595.33 | ||
20240720 | 徐冉 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2795.33 | ||
20240719 | 静默花开 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -2439.52 | ||
20240719 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2615.33 | ||
20240719 | 隐名氏 | 200 | 人民币 | 其他方式微信转账 | -2645.33 | ||
20240719 | 刘海龙 | 5 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -2845.33 | ||
20240719 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -2850.33 | ||
20240718 | 马辉 | 1 | 人民币 | 学会农行账号 | -2852.33 | ||
20240718 | 马亚斌 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -3648.33 | ||
20240718 | 木鱼石 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -3798.33 | ||
20240718 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -3850.21 | ||
20240717 | 马辉 | 3 | 人民币 | 学会农行账号 | -2955.33 | ||
20240717 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -3850.33 | ||
20240717 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -3852.21 | ||
20240716 | 马辉 | 22 | 人民币 | 学会农行账号 | -2962.21 | ||
20240716 | 明来居士 | 600 | 人民币 | 其他方式微信转账 | -3054.21 | ||
20240716 | 苑雷振 博鑫 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -3654.21 | ||
20240716 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -3854.21 | ||
20240715 | 马辉 | 30 | 人民币 | 学会农行账号 | -3686.21 | ||
20240715 | 马烁淼 | 50 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -3756.21 | ||
20240715 | 木鱼石 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -3806.21 | ||
20240715 | 张国强 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -3856.21 | ||
20240715 | 观航 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -3916.21 | ||
20240715 | 蒹葭苍苍 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -4016.21 | ||
20240715 | 张克涛 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -4116.21 | ||
20240715 | 無無明 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -4166.21 | ||
20240715 | 包兰 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -4266.21 | ||
20240715 | 陈昱程 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -4316.21 | ||
20240715 | 如意 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -4516.21 | ||
20240715 | 董丽媛 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -4566.21 | ||
20240715 | 杨志伟 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -4616.21 | ||
20240715 | 孟灸灸 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -4816.21 | ||
20240715 | 无忧岩姐 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -4876.21 | ||
20240715 | 王京 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -4976.21 | ||
20240715 | 闲人 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -5026.21 | ||
20240715 | 周琴 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -5076.21 | ||
20240715 | 张春燕 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -5126.21 | ||
20240715 | 赵梅 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -5226.21 | ||
20240715 | 简单 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -5426.21 | ||
20240715 | 昱清 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -5486.21 | ||
20240715 | 开心静心 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -5536.21 | ||
20240715 | 大涛 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -5636.21 | ||
20240715 | 敬一芥籽 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -5736.21 | ||
20240715 | 娄煊毓 | 1000 | 人民币 | 其他方式微信转账 | -5786.21 | ||
20240715 | 雁然如菊 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -6786.21 | ||
20240715 | 东方雪 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -6886.21 | ||
20240715 | 王颖、景和 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -7086.21 | ||
20240715 | 出阳 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | -7136.21 | ||
20240715 | 杜杜 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -7636.21 | ||
20240715 | 廉莲 | 300 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -7686.21 | ||
20240715 | 马珺涵、马珺尧 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -7986.21 | ||
20240715 | 译萱 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -8036.21 | ||
《 11 12 13 14 15 ...18 》 |