捐助日期 | 功德芳名 | 数额 | 币种 | 捐助方式 | 用途 | 附言 | 当前总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20230928 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 770879.23 | ||
20230928 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 770809.23 | ||
20230928 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 770807.35 | ||
20230927 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 770855.35 | ||
20230927 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 770835.35 | ||
20230927 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 770805.35 | ||
20230926 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 770803.35 | ||
20230926 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 770801.47 | ||
20230926 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 770799.47 | ||
20230925 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 770779.47 | ||
20230925 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 770739.47 | ||
20230925 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 770735.71 | ||
20230924 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 770755.59 | ||
20230924 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 770735.59 | ||
20230924 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 770733.71 | ||
20230922 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 770731.71 | ||
20230922 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 770691.71 | ||
20230922 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 770689.83 | ||
20230921 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 770707.83 | ||
20230921 | 学会工行 | 1.6 | 人民币 | 学会工行账号 | 770687.83 | ||
20230921 | 学会招行 | 0.59 | 人民币 | 学会招商银行账号 | 770686.23 | ||
20230921 | 学会农行 | 3.03 | 人民币 | 学会农行账号 | 770685.64 | ||
20230921 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 770652.61 | ||
20230921 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 770650.73 | ||
20230920 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 770678.73 | ||
20230920 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 770618.73 | ||
20230920 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 770616.85 | ||
20230920 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 770574.85 | ||
20230919 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 770624.85 | ||
20230919 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 770554.85 | ||
20230919 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 770084.85 | ||
20230919 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 770082.97 | ||
20230918 | 小华 | 30 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 770530.97 | ||
20230918 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 770080.97 | ||
20230918 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 770025.33 | ||
20230917 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 770077.09 | ||
20230917 | 苏志坚 | 50 | 人民币 | 其他方式会长微信转交 | 770073.33 | ||
20230917 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 770023.33 | ||
20230916 | 王宣 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 770443.21 | ||
20230916 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 770423.21 | ||
20230916 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 770023.21 | ||
20230916 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 770021.33 | ||
20230915 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 770399.33 | ||
20230915 | 小果子 | 200 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 770379.33 | ||
20230914 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 770179.33 | ||
20230914 | 众生 | 30 | 人民币 | 当面捐赠 | 770019.33 | ||
20230914 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 769985.45 | ||
20230914 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 769981.69 | ||
20230913 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 769981.57 | ||
20230913 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 769979.69 | ||
20230912 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 770121.57 | ||
20230912 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 769981.57 | ||
20230912 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 769979.69 | ||
20230911 | 高领 | 100 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 770097.69 | ||
20230911 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 769997.69 | ||
20230911 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 763733.69 | ||
20230911 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 763729.93 | ||
20230910 | 小华 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 770013.81 | ||
20230910 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 763729.81 | ||
20230909 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 763707.93 | ||
20230909 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 763706.05 | ||
20230908 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 763724.05 | ||
20230908 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 763704.05 | ||
20230908 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 763702.05 | ||
20230907 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 763700.17 | ||
20230907 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 763580.17 | ||
20230907 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 763518.29 | ||
20230906 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 763676.29 | ||
20230906 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 763576.29 | ||
20230906 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 763316.29 | ||
20230906 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 763312.53 | ||
20230905 | 小华 | 30 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 763622.41 | ||
20230905 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 763542.41 | ||
20230905 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 763312.41 | ||
20230905 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 763310.53 | ||
20230904 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 763558.53 | ||
20230904 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 763308.53 | ||
20230904 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 763304.77 | ||
20230903 | 小华 | 30 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 763534.65 | ||
20230903 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 763304.65 | ||
1 2 3 ...6 》 |