捐助日期 | 功德芳名 | 数额 | 币种 | 捐助方式 | 用途 | 附言 | 当前总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20241220 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 99815.72 | ||
20241220 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 99785.72 | ||
20241220 | 刘宪华 | 3890.8 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 11.12 | 99783.72 | |
20241218 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 95892.92 | ||
20241218 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 95802.92 | ||
20241217 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 95860.92 | ||
20241217 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 95570.92 | ||
20241216 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 95598.92 | ||
20241216 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 95078.92 | ||
20241215 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 95166.92 | ||
20241214 | 敏子 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 95506.92 | ||
20241214 | 二笨 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 95306.92 | ||
20241214 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 95106.92 | ||
20241214 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 95074.92 | ||
20241213 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 95042.92 | ||
20241212 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 95072.92 | ||
20241212 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 95070.92 | ||
20241212 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 95040.92 | ||
20241211 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 95038.92 | ||
20241211 | 蜜雪儿 | 500 | 人民币 | 其他方式会长微信转交 | 95008.92 | ||
20241210 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 92567.92 | ||
20241209 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 92625.92 | ||
20241209 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 92505.92 | ||
20241208 | 王从波 | 1881 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 94444.92 | ||
20241208 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 92503.92 | ||
20241207 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 92561.92 | ||
20241206 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 91901.92 | ||
20241205 | 黄子夏 | 600 | 人民币 | 其他方式会长微信转交 | 92499.92 | ||
20241205 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 91899.92 | ||
20241205 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 91839.92 | ||
20241204 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 91837.92 | ||
20241203 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 91805.92 | ||
20241203 | 梧桐 | 123 | 人民币 | 其他方式金盼微信转交 | 91775.92 | ||
20241203 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 91652.92 | ||
20241202 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 91680.92 | ||
20241202 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 91330.92 | ||
20241202 | 蒋书兰 | 50 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 91326.16 | ||
20241202 | 韩秀芝阖家 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 91276.16 | ||
20241202 | Gabriel | 50 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 90776.16 | ||
20241202 | 敬一芥籽 | 50 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 90726.16 | ||
20241202 | 梁嘉罗升学 | 100 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 90676.16 | ||
20241202 | 教莲全家 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 90576.16 | ||
20241202 | 厚德载物 | 50 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 90476.16 | ||
20241202 | 张国强阖家 | 500 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 90426.16 | ||
20241202 | 隐名氏 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 89926.16 | ||
20241202 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 89826.16 | ||
20241201 | 李鹏 | 200 | 人民币 | 学会工行账号 | 90347.04 | ||
20241201 | 恒戒 | 60 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 90147.04 | ||
20241201 | 妙音 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 89987.04 | ||
20241201 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 89887.04 | ||
20241201 | 三源 | 2.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 89827.04 | ||
20241201 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 89824.16 | ||
20241130 | 郭国强阖家 | 600 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 89822.16 | ||
20241130 | 钱晶莹 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 89222.16 | ||
20241130 | 王青臣阖家 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 89022.16 | ||
20241130 | 乔胜亚阖家 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 88922.16 | ||
20241130 | 廖荣林阖家 | 300 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 88822.16 | ||
20241130 | 婷婷 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 88522.16 | ||
20241130 | 李春花 | 300 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 88322.16 | ||
20241130 | 梁嘉罗 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 88022.16 | ||
20241130 | 刘龙 | 5000 | 人民币 | 学会农行账号 | 87922.16 | ||
20241130 | 故人郑鹏 | 100 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 82922.16 | ||
20241130 | 梅杰 | 1000 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 82822.16 | ||
20241130 | 欣彤 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 81822.16 | ||
20241130 | 解文华 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 81722.16 | ||
20241130 | 胡双玲 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 81672.16 | ||
20241130 | 王宇维修 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 81572.16 | ||
20241130 | 周琴 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 81372.16 | ||
20241130 | 胡艳静 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 81322.16 | ||
20241130 | 张矛 | 10 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 81222.16 | ||
20241130 | 张骞 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 81212.16 | ||
20241130 | 初宇平全家 | 300 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 81162.16 | ||
20241130 | 李得俊 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 80862.16 | ||
20241130 | 雪花 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 80762.16 | ||
20241130 | 李金轩 | 550 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 80662.16 | ||
20241130 | 隐名氏 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 80112.16 | ||
20241130 | 相本遇能 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 80062.16 | ||
20241130 | 如意 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 80012.16 | ||
20241130 | 张译文 | 52 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 79962.16 | ||
20241130 | 林嘉伟 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 79910.16 | ||
1 2 3 ...6 》 |