善款捐助展示


网站首页善款捐助支出明细在线捐助功德芳名登记功德芳名展示
月份善款查询:
     
捐助日期 功德芳名 数额 币种 捐助方式 用途 附言 当前总额
20241021 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 44352.97
20241021 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44351.09
20241020 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44349.09
20241019 木鱼石 36 人民币 其他方式微信红包 44347.09
20241019 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44311.09
20241018 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 44309.09
20241018 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44307.21
20241017 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44303.21
20241016 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44303.21
20241016 雷阳 100 人民币 其他方式微信红包 44299.21
20241016 三源 10.88 人民币 其他方式微信红包 44199.21
20241015 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44190.33
20241014 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44188.33
20241013 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44186.33
20241012 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44184.33
20241011 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 44182.33
20241011 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44180.45
20241010 王从波 1881 人民币 其他方式微信红包 43998.45
20241010 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 42117.45
20241010 不怨人 2 人民币 当面捐赠 42111.69
20241009 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 42113.57
20241009 不怨人 2 人民币 当面捐赠 42111.69
20241008 云南乾琇文化发展有限公司 50 人民币 学会农行账号 42289.69
20241008 马辉 10 人民币 学会农行账号 42239.69
20241008 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 42109.69
20241008 不怨人 2 人民币 当面捐赠 42107.81
20241007 张湛祥 100 人民币 学会农行账号 42225.81
20241007 不怨人 14 人民币 其他方式微信红包 42105.81
20241007 Michael 500 人民币 其他方式会长微信转交 42091.81
20241007 木鱼石 10.88 人民币 其他方式微信红包 41591.81
20241004 木鱼石 30 人民币 其他方式支付宝 41579.05
20241002 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 41550.93
20241001 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 41549.05
20241001 妙音 200 人民币 其他方式微信红包 41519.05
20241001 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 41319.05
20240930 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44497.05
20240929 马辉 10 人民币 学会农行账号 44515.05
20240929 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44465.05
20240928 木鱼石 30 人民币 当面捐赠 44493.05
20240928 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44463.05
20240927 云南乾琇文化发展有限公司 10 人民币 学会农行账号 44471.05
20240927 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 44326.73
20240927 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44324.85
20240926 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 44452.85
20240926 敏子 100 人民币 其他方式微信红包 44422.85
20240926 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 44042.85
20240926 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44040.97
20240925 刘宪华 1945.42 人民币 其他方式微信转账 44038.97
20240925 梁思婷 50 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 42093.55
20240925 不怨人 2 人民币 当面捐赠 42043.55
20240924 马辉 100 人民币 学会农行账号 42321.55
20240924 不怨人 2 人民币 当面捐赠 42011.55
20240923 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 42039.55
20240923 不怨人 2 人民币 当面捐赠 42007.67
20240922 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 42007.55
20240922 不怨人 2 人民币 当面捐赠 42005.67
20240921 学会工行 4.32 人民币 学会工行账号 42187.99
20240921 学会农行 5.26 人民币 学会农行账号 42003.67
20240921 三源 10.88 人民币 其他方式微信红包 41998.41
20240921 不怨人 2 人民币 当面捐赠 41987.53
20240920 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 41955.53
20240920 不怨人 2 人民币 当面捐赠 41953.65
20240919 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 41981.65
20240919 不怨人 2 人民币 当面捐赠 41921.65
20240918 恒戒 60 人民币 其他方式微信红包 42079.65
20240918 木鱼石 30 人民币 当面捐赠 41949.65
20240918 不怨人 2 人民币 当面捐赠 41727.77
20240917 马辉 10 人民币 学会农行账号 41917.65
20240917 云南乾琇文化发展有限公司 30 人民币 学会农行账号 41907.65
20240917 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 41727.65
20240917 不怨人 2 人民币 当面捐赠 41725.77
20240916 不怨人 2 人民币 当面捐赠 41723.77
20240915 恒戒 50 人民币 其他方式微信红包 41941.77
20240915 马辉 30 人民币 学会农行账号 41871.77
20240914 马辉 10 人民币 学会农行账号 41841.77
20240914 云南乾琇文化发展有限公司 50 人民币 学会农行账号 41831.77
20240914 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 41721.77
20240914 不怨人 2 人民币 当面捐赠 41718.01
20240913 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 41717.89
20240913 不怨人 2 人民币 当面捐赠 41716.01
1 2 3 ...6

当前月善款收入统计:    3043.92   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元

当前所有善款收入统计    183082.06   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元