善款捐助展示


网站首页善款捐助支出明细在线捐助功德芳名登记功德芳名展示
月份善款查询:
     
捐助日期 功德芳名 数额 币种 捐助方式 用途 附言 当前总额
20230201 颜莉 200 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -130691.62
20230201 欣彤 100 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -130891.62
20230201 黄建平全家 200 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -130991.62
20230201 回归 50 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -131191.62
20230201 王宇维修 60 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -131241.62
20230201 孙淑平阖家 200 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -131301.62
20230201 光辉 50 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -131501.62
20230201 董聪 50 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -131551.62
20230201 50 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -131601.62
20230201 孙素梅 200 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -131651.62
20230201 惠伊 50 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -131851.62
20230201 平和 200 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -131901.62
20230201 秋雨嫣然 50 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -132101.62
20230201 包兰 50 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -132151.62
20230201 与你同行 50 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -132201.62
20230201 肖红梅 200 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -132251.62
20230201 吕海全 60 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -132451.62
20230201 林嘉伟 200 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -132511.62
20230201 共同体伙伴 30 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -132711.62
20230201 徐学成 60 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -132741.62
20230201 清云 200 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -132801.62
20230201 闲情逸致 100 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -133001.62
20230201 宝印 50 人民币 其他方式资助关爱慰问困境儿童 -133101.62
20230201 爱莲 30 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -133151.62
20230201 韩瑛 50 人民币 其他方式微信红包 -133181.62
20230201 和解 200 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -133231.62
20230201 马树英 30 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -133431.62
20230201 木鱼石 50 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -133461.62
20230201 徐冉 60 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -133511.62
20230131 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -133551.62
20230131 无名氏 100 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 -133571.62
20230131 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -133823.5
20230130 李瑞华 43 人民币 学会农行账号 -133762.5
20230130 秦子力 108.88 人民币 其他方式邮政卡 -133805.5
20230130 肖红梅 50 人民币 其他方式微信红包 -134014.38
20230130 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -134481.3
20230130 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -134483.18
20230130 不怨人 26 人民币 其他方式微信红包 -135013.18
20230129 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -134507.3
20230129 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -134509.18
20230128 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -134477.3
20230128 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 -134479.18
20230127 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -134537.3
20230126 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -134507.3
20230126 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -134509.18
20230125 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -134487.3
20230125 木鱼石 50 人民币 其他方式微信红包 -134489.18
20230124 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -134509.18
20230123 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 -134479.18
20230122 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 -134479.18
20230122 欣彤 500 人民币 其他方式会长微信转交 慈善 -134539.18
20230121 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -135007.3
20230121 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -135009.18
20230120 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -135007.3
20230120 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -135009.18
20230119 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -135015.42
20230119 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -135019.18
20230118 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -135037.3
20230117 刘宪华 19045 人民币 其他方式微信转账 2022年 -135039.18
20230117 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -154084.18
20230117 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -154514.18
20230117 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 -154516.06
20230116 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -154498.06
20230116 张今贤 900 人民币 其他方式邮政卡 -154518.06
20230116 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -155488.06
20230116 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -155493.7
20230116 张雷 30 人民币 其他方式微信红包 -155499.7
20230115 小华 350 人民币 其他方式支付宝 -155061.94
20230115 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -155451.94
20230115 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -155521.94
20230115 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -155525.7
20230114 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -155435.82
20230114 木鱼石 50 人民币 其他方式微信红包 -155475.82
20230114 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -155525.82
20230114 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -155527.7
20230113 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -155509.7
20230113 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -155549.7
20230113 谭先生 5 人民币 其他方式微信红包 台历 -155551.58
20230113 惠伊 500 人民币 其他方式微信转账 助印修养台历 -155556.58
20230113 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -165556.58
37 38 39 40 41 ...44

当前月善款收入统计:    10230.44   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元

当前所有善款收入统计    236172.81   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元