善款捐助展示


网站首页善款捐助支出明细在线捐助功德芳名登记功德芳名展示
月份善款查询:
     
捐助日期 功德芳名 数额 币种 捐助方式 用途 附言 当前总额
20230112 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -156038.58
20230112 王从波 9500 人民币 其他方式宋老师微信转交 -156058.58
20230112 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -165558.58
20230112 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -165664.83
20230112 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -165670.71
20230111 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -165582.46
20230111 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -165644.95
20230111 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -165664.95
20230111 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -165670.71
20230110 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -165626.34
20230110 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -165648.83
20230110 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -165668.83
20230110 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -165670.71
20230109 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -165672.71
20230109 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -165712.71
20230109 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -165716.47
20230108 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -165696.59
20230108 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -165716.59
20230108 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -165718.47
20230107 小华 30 人民币 其他方式支付宝 -165720.47
20230107 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -165800.47
20230107 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -165820.47
20230107 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -165822.35
20230106 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -165824.35
20230106 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 -165826.23
20230106 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -165886.23
20230105 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 -165838.23
20230105 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 -165888.23
20230105 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -165890.23
20230105 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -165892.11
20230104 小华 30 人民币 其他方式支付宝 -165882.11
20230104 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -166067.11
20230104 徐冉 365 人民币 其他方式微信转账 日行一善 -166090.38
20230104 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -166463.8
20230104 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -166465.68
20230104 能慧1.4 3 人民币 当面捐赠 -166467.68
20230104 佳美 1400 人民币 其他方式微信转账 -166475.68
20230103 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -167870.68
20230103 能慧1.3 3 人民币 当面捐赠 -167872.68
20230103 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -167935.68
20230103 小华 30 人民币 其他方式支付宝 -167985.68
20230102 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 -167925.68
20230102 小华 30 人民币 其他方式支付宝 -167985.68
20230102 张淑涵 30 人民币 其他方式微信红包 助印修养台历 -169406.68
20230102 薛先生 100 人民币 其他方式微信红包 -172236.68
20230102 高颖 30 人民币 其他方式微信红包 -172336.68
20230102 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -172366.68
20230102 相遇辩证法班 30 人民币 其他方式微信红包 -172370.44
20230102 张春燕 30 人民币 其他方式微信红包 -172400.44
20230102 卲锋 500 人民币 其他方式微信转账 -172430.44
20230102 一心 100 人民币 其他方式微信红包 -172930.44
20230102 许昌爱心人士 100 人民币 其他方式微信红包 -173030.44
20230102 小微尘 180 人民币 其他方式微信红包 -173130.44
20230102 东梅 60 人民币 其他方式微信红包 -173310.44
20230102 勇往直前 51 人民币 其他方式微信红包 -173370.44
20230102 王倩 500 人民币 其他方式微信转账 -173421.44
20230102 荆聿成 50 人民币 其他方式微信红包 -173921.44
20230102 涤心 30 人民币 其他方式微信红包 -173971.44
20230102 黄建平全家 100 人民币 其他方式微信红包 -174001.44
20230102 晨流 50 人民币 其他方式微信红包 -174101.44
20230102 朗月 10 人民币 其他方式微信红包 -174151.44
20230102 桐华 99 人民币 其他方式微信红包 -174161.44
20230102 周先生 700 人民币 其他方式微信转账 -174260.44
20230102 娄伟 100 人民币 其他方式微信红包 -174960.44
20230102 遇见幸福读书会 50 人民币 其他方式微信红包 -175060.44
20230102 姚贵武 100 人民币 其他方式微信红包 -175110.44
20230102 李杰 50 人民币 其他方式微信红包 -175210.44
20230102 李景 30 人民币 其他方式微信红包 -175260.44
20230102 白云朵朵 30 人民币 其他方式微信红包 -175290.44
20230102 秦丽 100 人民币 其他方式微信红包 -175320.44
20230102 张国强阖家 60 人民币 其他方式微信红包 -175420.44
20230102 回归 50 人民币 其他方式微信红包 -175480.44
20230102 许迎红 200 人民币 其他方式微信红包 -175530.44
20230102 家辉 36.9 人民币 其他方式微信红包 -175730.44
20230102 包兰 50 人民币 其他方式微信红包 -175767.34
20230102 弟子传明 38 人民币 其他方式微信红包 -175817.34
20230102 净修 50 人民币 其他方式微信红包 -175855.34
20230102 王宇维修 120 人民币 其他方式微信红包 -175905.34
20230102 石器时代 80 人民币 其他方式微信红包 -176025.34
20230102 简单 50 人民币 其他方式微信红包 -176105.34
38 39 40 41 42 ...45

当前月善款收入统计:    10230.44   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元

当前所有善款收入统计    236172.81   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元