善款捐助展示


网站首页善款捐助支出明细在线捐助功德芳名登记功德芳名展示
月份善款查询:
     
捐助日期 功德芳名 数额 币种 捐助方式 用途 附言 当前总额
20230217 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -126952.02
20230217 秦子力 5.88 人民币 其他方式支付宝 -126972.02
20230217 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -127067.9
20230217 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -127071.66
20230216 木鱼石 50 人民币 其他方式微信红包 -127021.78
20230216 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -127071.78
20230216 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -127073.66
20230215 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -127035.66
20230215 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -127055.66
20230215 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -127155.66
20230215 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -127157.54
20230214 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -127099.54
20230214 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 -127219.54
20230214 李先生 10 人民币 其他方式微信红包 -127225.54
20230214 众生 970 人民币 其他方式微信转账 -127235.54
20230213 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -128081.54
20230213 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -128141.54
20230213 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -128203.54
20230212 木鱼石 20 人民币 网银在线支付 -128123.54
20230212 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 -128163.54
20230212 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 -128203.54
20230211 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -128165.54
20230211 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -128185.54
20230211 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -128205.54
20230211 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -128207.42
20230210 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印寿康宝鉴 -128209.42
20230210 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -128289.42
20230210 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -128309.42
20230210 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -128311.3
20230209 小华 60 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 -128253.3
20230209 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -128313.3
20230209 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -128383.3
20230209 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -128385.18
20230208 木鱼石 50 人民币 其他方式微信红包 -128337.18
20230208 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -128487.18
20230208 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -128489.06
20230207 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 -128431.06
20230207 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -128804.94
20230207 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -128806.82
20230207 能慧2.7 3 人民币 当面捐赠 -128808.82
20230206 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -128457.94
20230206 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -128477.94
20230206 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -128901.82
20230206 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 -128907.46
20230205 李鹏 200 人民币 学会工行账号 -128501.82
20230205 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -128701.82
20230205 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 -128815.7
20230205 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -128905.7
20230205 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 -128909.46
20230204 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 -128785.7
20230204 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -128879.58
20230204 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -128909.58
20230204 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 -128911.46
20230203 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -128839.58
20230203 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -128943.46
20230203 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -128945.34
20230202 小华 30 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 -128863.46
20230202 秦子力 3.88 人民币 其他方式支付宝 -128893.46
20230202 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -128917.34
20230202 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -129175.86
20230202 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -129177.74
20230201 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 -129119.74
20230201 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -129139.74
20230201 妙音 100 人民币 其他方式微信红包 -129179.74
20230201 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -129279.74
20230201 雁然如菊 100 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -129281.62
20230201 王霞 60 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -129381.62
20230201 素素 50 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -129441.62
20230201 云淡风清 100 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -129491.62
20230201 红莲 100 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -129591.62
20230201 海华 50 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -129691.62
20230201 智纯平和 60 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -129741.62
20230201 大龙 200 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -129801.62
20230201 文翔 100 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -130001.62
20230201 张利芳 100 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -130101.62
20230201 张春燕 30 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -130201.62
20230201 涤心 30 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -130231.62
20230201 淇惠 200 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -130261.62
20230201 自由的心 200 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -130461.62
20230201 李景 30 人民币 其他方式微信红包 资助关爱慰问困境儿童 -130661.62
36 37 38 39 40 ...43

当前月善款收入统计:    10230.44   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元

当前所有善款收入统计    236172.81   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元