善款捐助展示


网站首页善款捐助支出明细在线捐助功德芳名登记功德芳名展示
月份善款查询:
     
捐助日期 功德芳名 数额 币种 捐助方式 用途 附言 当前总额
20230309 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -125040.54
20230308 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -124793.3
20230308 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -125022.42
20230308 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -125042.42
20230307 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -124835.18
20230307 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -124855.18
20230307 吕宏展 20 人民币 其他方式微信红包 -124914.3
20230307 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -125024.3
20230307 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -125044.3
20230306 小华 30 人民币 其他方式支付宝 -124898.06
20230306 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -124928.06
20230306 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 -124986.18
20230306 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -125046.18
20230305 高领 1.24 人民币 其他方式支付宝 -124990.94
20230305 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -125018.06
20230305 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -125048.06
20230304 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -125024.06
20230304 秦子力 5.88 人民币 其他方式支付宝 -125044.06
20230304 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -125049.94
20230304 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -125149.7
20230304 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -125151.58
20230304 苏志坚 30 人民币 其他方式会长微信转交 -125155.58
20230303 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -125085.7
20230303 木鱼石 50 人民币 其他方式微信红包 -125125.7
20230303 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -125181.7
20230303 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -125183.58
20230302 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 -125159.58
20230302 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -125185.58
20230302 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -125245.58
20230302 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -125247.46
20230301 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 -125209.46
20230301 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -125249.46
20230301 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -125281.46
20230301 妙音 100 人民币 其他方式微信红包 助印《寿康宝鉴》 -125283.34
20230228 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 -125333.34
20230228 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -125353.34
20230228 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -125528.34
20230228 能慧2.28 3 人民币 当面捐赠 -125530.22
20230227 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 -125388.22
20230227 无名 55 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 -125478.22
20230227 黄相遇为所有祖先随喜 300 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 -125533.22
20230227 木鱼石 50 人民币 其他方式微信红包 -125833.22
20230227 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -125903.22
20230227 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -125908.98
20230226 高兴 6 人民币 其他方式邮政卡 助印经书 -125811.1
20230226 小华 30 人民币 其他方式支付宝 -125817.1
20230226 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -125907.1
20230226 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -125908.98
20230226 谢女士 660 人民币 其他方式微信转账 -125910.98
20230225 小华 20 人民币 其他方式支付宝 助印《寿康宝鉴》 -126510.98
20230225 木鱼石 20 人民币 其他方式微信红包 -126550.98
20230225 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -126570.98
20230225 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -126572.86
20230224 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -126554.86
20230224 木鱼石 50 人民币 其他方式微信红包 -126634.86
20230224 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -126684.86
20230224 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -126686.74
20230223 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -126628.74
20230223 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -126688.74
20230223 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -126690.62
20230222 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -126652.62
20230222 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -126692.62
20230222 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -126722.62
20230222 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -126724.5
20230221 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -126706.5
20230221 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 -126882.38
20230221 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -127002.38
20230221 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -127004.26
20230220 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -126790.38
20230220 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 -126946.26
20230220 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -127058.14
20230220 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -127062.02
20230219 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -126874.26
20230219 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -126894.26
20230219 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -127060.14
20230219 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -127062.02
20230218 王宣 10 人民币 其他方式支付宝 -126918.14
20230218 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -127064.02
20230218 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -127065.9
20230217 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -126932.02
35 36 37 38 39 ...42

当前月善款收入统计:    10230.44   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元

当前所有善款收入统计    236172.81   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元