捐助日期 | 功德芳名 | 数额 | 币种 | 捐助方式 | 用途 | 附言 | 当前总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20230417 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -107567.21 | ||
20230417 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -107572.97 | ||
20230416 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -107511.09 | ||
20230416 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -107571.09 | ||
20230416 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -107572.97 | ||
20230415 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -107534.97 | ||
20230415 | 木鱼石 | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -107554.97 | ||
20230415 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -107594.97 | ||
20230415 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -107596.85 | ||
20230414 | 木鱼石 | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -107578.85 | ||
20230414 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -107598.85 | ||
20230414 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -107638.85 | ||
20230414 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -107640.73 | ||
20230413 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -107622.73 | ||
20230413 | 废品 | 178 | 人民币 | 其他方式苏金盼微信转交 | -107642.73 | ||
20230413 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -107820.73 | ||
20230413 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -107822.61 | ||
20230412 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -107864.61 | ||
20230412 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -107866.49 | ||
20230411 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -107868.49 | ||
20230411 | 苏志坚 | 50 | 人民币 | 其他方式会长微信转交 | -107870.49 | ||
20230410 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -107880.49 | ||
20230410 | 木鱼石 | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -107900.49 | ||
20230410 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -108100.49 | ||
20230410 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -108104.25 | ||
20230409 | 小华 | 50 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -108034.37 | ||
20230409 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -108104.37 | ||
20230409 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -108106.25 | ||
20230408 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -108088.25 | ||
20230408 | 谢女士 | 130 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -108108.25 | ||
20230408 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -108598.25 | ||
20230408 | 无名 | 50 | 人民币 | 其他方式刘玉玲微信转交 | -108602.25 | ||
20230408 | 众生 | 6236 | 人民币 | 当面捐赠 | -108652.25 | ||
20230407 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -114526.25 | ||
20230407 | 木鱼石 | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -114866.25 | ||
20230407 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -114886.25 | ||
20230406 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -114568.25 | ||
20230406 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -114888.25 | ||
20230406 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -114890.13 | ||
20230405 | 小华 | 100 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -114592.13 | ||
20230405 | 上善若水 | 200 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -114692.13 | ||
20230405 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -114892.13 | ||
20230405 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -114894.01 | ||
20230404 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -115044.69 | ||
20230404 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -115064.69 | ||
20230404 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -115066.57 | ||
20230403 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -114919.89 | ||
20230403 | 学会农行 | 1998.65 | 人民币 | 学会农行账号 | -115068.57 | ||
20230403 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -117117.22 | ||
20230403 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -117120.98 | ||
20230402 | 小华 | 30 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -116942.42 | ||
20230402 | 木鱼石 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -117071.1 | ||
20230402 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -117121.1 | ||
20230402 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -117122.98 | ||
20230401 | 秦子力 | 8.68 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 助印《寿康宝鉴》 | -117026.3 | |
20230401 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -117034.98 | ||
20230401 | 李鹏 | 200 | 人民币 | 学会工行账号 | -117130.7 | ||
20230401 | 学会农行 | 5.36 | 人民币 | 学会农行账号 | -117330.7 | ||
20230401 | 妙音 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 助印《寿康宝鉴》 | -117336.06 | |
20230401 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -117456.06 | ||
20230401 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -117457.94 | ||
20230331 | 小华 | 30 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -117364.22 | ||
20230331 | 木鱼石 | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -117439.94 | ||
20230331 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -117459.94 | ||
20230331 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -117579.94 | ||
20230331 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -117585.7 | ||
20230330 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -117448.1 | ||
20230330 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -117493.82 | ||
20230330 | 木鱼石 | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -117563.82 | ||
20230330 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -117583.82 | ||
20230330 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -117585.7 | ||
20230329 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -117511.98 | ||
20230329 | 苏志坚 | 50 | 人民币 | 其他方式会长微信转交 | -117537.7 | ||
20230329 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -117617.7 | ||
20230329 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 网银在线支付 | -117619.58 | ||
20230328 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -117591.58 | ||
20230328 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -117621.58 | ||
20230328 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -117641.58 | ||
20230328 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -117643.46 | ||
20230327 | 无名 | 110 | 人民币 | 其他方式刘玉玲微信转交 | -117529.74 | ||
《 33 34 35 36 37 ...40 》 |