捐助日期 | 功德芳名 | 数额 | 币种 | 捐助方式 | 用途 | 附言 | 当前总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240220 | 饭桶 | 100 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -109069.79 | ||
20240220 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -109169.79 | ||
20240220 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110039.79 | ||
20240220 | 李杰 | 1 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110041.67 | ||
20240220 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -110042.67 | ||
20240219 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -109594.67 | ||
20240219 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110044.67 | ||
20240219 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110074.67 | ||
20240219 | 李杰 | 1 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110076.55 | ||
20240219 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -110077.55 | ||
20240218 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -109649.55 | ||
20240218 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110079.55 | ||
20240218 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110094.59 | ||
20240218 | 王永勉阖家 | 400 | 人民币 | 其他方式刘玉玲微信转交 | -111876.59 | ||
20240218 | 翠花 | 100 | 人民币 | 其他方式刘玉玲微信转交 | 助印《寿康宝鉴》 | -112276.59 | |
20240218 | 李杰 | 11 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -112376.59 | ||
20240217 | 光阴似箭 | 100 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -110212.43 | ||
20240217 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -110312.43 | ||
20240217 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110622.43 | ||
20240217 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110635.59 | ||
20240216 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -110364.31 | ||
20240216 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -110384.31 | ||
20240216 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110665.59 | ||
20240215 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110684.31 | ||
20240215 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110695.59 | ||
20240214 | 小华 | 30 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -110496.19 | ||
20240213 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -110526.19 | ||
20240213 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -110746.19 | ||
20240213 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110755.59 | ||
20240212 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -110578.07 | ||
20240212 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -110598.07 | ||
20240212 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110778.07 | ||
20240212 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110785.59 | ||
20240211 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110809.95 | ||
20240211 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110815.59 | ||
20240210 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -110681.83 | ||
20240210 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110841.83 | ||
20240210 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110845.59 | ||
20240209 | 小华 | 30 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -110763.71 | ||
20240209 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110903.71 | ||
20240209 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110905.59 | ||
20240209 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -110965.59 | ||
20240209 | 南溪 | 666 | 人民币 | 其他方式微信转账 | -111055.59 | ||
20240209 | 南溪 | 666 | 人民币 | 其他方式微信转账 | -111721.59 | ||
20240208 | 李鹏 | 400 | 人民币 | 学会工行账号 | -111847.59 | ||
20240208 | 王宣 | 40 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -112247.59 | ||
20240208 | 小华 | 30 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -112287.59 | ||
20240208 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -112357.59 | ||
20240207 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -112347.59 | ||
20240207 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -112387.59 | ||
20240207 | 明东居士 | 1000 | 人民币 | 其他方式会长微信转交 | -112417.59 | ||
20240207 | 曾志芬,赖册妹,邹洁萍,张卉忻 | 200 | 人民币 | 其他方式刘玉玲微信转交 | -113417.59 | ||
20240207 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -113617.59 | ||
20240207 | 李杰 | 1 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -113619.47 | ||
20240207 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -113620.47 | ||
20240206 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -113602.47 | ||
20240206 | 微店收入 | 1153 | 人民币 | 其他方式微信转账 | -113622.47 | ||
20240206 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -114805.47 | ||
20240206 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -114835.47 | ||
20240206 | 李杰 | 1 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -114837.35 | ||
20240206 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -114838.35 | ||
20240206 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -114840.35 | ||
20240205 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -114830.35 | ||
20240205 | 小华 | 50 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -114860.35 | ||
20240205 | 李杰 | 1 | 人民币 | 当面捐赠 | -114980.35 | ||
20240205 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -114982.35 | ||
20240204 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -114913.35 | ||
20240204 | 李杰 | 1 | 人民币 | 当面捐赠 | -114983.35 | ||
20240204 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -114984.35 | ||
20240203 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -114936.35 | ||
20240203 | 黄先生 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -114956.35 | ||
20240203 | 李杰 | 1 | 人民币 | 当面捐赠 | -114986.35 | ||
20240203 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -114987.35 | ||
20240202 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -114989.35 | ||
20240202 | 无名 | 300 | 人民币 | 其他方式微信转账 | -115089.35 | ||
20240202 | 李杰 | 1 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -115519.35 | ||
20240202 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -115520.35 | ||
20240202 | 李杰 | 1 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -115522.35 | ||
20240201 | 小华 | 20 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -115313.35 | ||
20240201 | 妙音 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -115393.35 | ||
《 14 15 16 17 18 ...21 》 |