捐助日期 | 功德芳名 | 数额 | 币种 | 捐助方式 | 用途 | 附言 | 当前总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240601 | 妙音 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -55380.59 | ||
20240601 | 光阴似箭 | 100 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -55480.59 | ||
20240601 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -55581.59 | ||
20240601 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -55583.47 | ||
20240531 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -55554.47 | ||
20240531 | 高领 | 1 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -55584.47 | ||
20240531 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -55615.47 | ||
20240531 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -55617.35 | ||
20240530 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -55589.35 | ||
20240530 | 高领 | 0.21 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -55619.35 | ||
20240530 | 温浩 | 112 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -55619.56 | ||
20240530 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 网银在线支付 | -55731.56 | ||
20240530 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -55733.44 | ||
20240529 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -55735.44 | ||
20240529 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -55737.32 | ||
20240528 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -56999.32 | ||
20240528 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -57001.2 | ||
20240528 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -57103.2 | ||
20240527 | 胡双玲 | 1260 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -55745.2 | ||
20240527 | 二笨 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -57005.2 | ||
20240527 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -57105.2 | ||
20240527 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -57135.2 | ||
20240526 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -57137.08 | ||
20240526 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -57138.96 | ||
20240525 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -57140.96 | ||
20240525 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -57170.96 | ||
20240525 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -57172.84 | ||
20240524 | 温浩 | 1260 | 人民币 | 其他方式微信转账 | -57174.84 | ||
20240524 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -58434.84 | ||
20240524 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -58436.72 | ||
20240523 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -58438.72 | ||
20240523 | 黄亚娟 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -58440.6 | ||
20240523 | 罗俊坤 | 92 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -58490.6 | ||
20240523 | 王霞 | 92 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -58582.6 | ||
20240523 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -58674.6 | ||
20240522 | 高领 | 1 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -58676.6 | ||
20240522 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -58679.48 | ||
20240522 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | -58681.36 | ||
20240521 | 高领 | 0.88 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -58681.48 | ||
20240520 | 高领 | 1 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -58682.36 | ||
20240519 | 雁然如菊阖家 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -59106.36 | ||
20240519 | 大涛 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -59206.36 | ||
20240519 | 空 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -59306.36 | ||
20240518 | 高领 | 1 | 人民币 | 其他方式支付宝 | -59133.36 | ||
20240518 | librarian | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -59136.36 | ||
20240518 | 温浩 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -59156.36 | ||
20240518 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -59356.36 | ||
20240518 | 菩提小院 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -59358.36 | ||
20240518 | 刘桂芬 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -59408.36 | ||
20240518 | 王博鑫 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -59458.36 | ||
20240518 | 张永涛 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -59508.36 | ||
20240518 | 南溪 | 139 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -59558.36 | ||
20240518 | 马树英 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -59697.36 | ||
20240518 | 赖惠琼 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -59797.36 | ||
20240518 | 欧强 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -59847.36 | ||
20240518 | 罗惠煜罗祖君 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -59897.36 | ||
20240518 | 译萱 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -60097.36 | ||
20240518 | 文翔 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -60197.36 | ||
20240518 | 吴微 | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -60247.36 | ||
20240518 | 孟辉威德利 | 67 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -60267.36 | ||
20240518 | 王颖 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -60334.36 | ||
20240518 | 南溪 | 66 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -60384.36 | ||
20240518 | 刘艳春 | 66 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -60450.36 | ||
20240518 | 李景 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -60516.36 | ||
20240518 | 季 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -60566.36 | ||
20240518 | 王宝路 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -60616.36 | ||
20240518 | 包兰 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -60666.36 | ||
20240518 | 光辉 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -60726.36 | ||
20240518 | 惠伊 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -60776.36 | ||
20240518 | 無無明 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -60876.36 | ||
20240518 | 孟灸灸 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -60976.36 | ||
20240518 | 平山 | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -61076.36 | ||
20240518 | 石头剪子布 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -61096.36 | ||
20240518 | 雪花 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -61146.36 | ||
20240518 | 秋雨嫣然 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -61246.36 | ||
20240518 | 简单 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -61346.36 | ||
20240518 | 林嘉伟 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -61446.36 | ||
20240518 | 刘知默 | 3000 | 人民币 | 学会农行账号 | -61546.36 | ||
20240518 | 闲情逸致阖家 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -64546.36 | ||
20240518 | 欣彤 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -64646.36 | ||
《 14 15 16 17 18 ...21 》 |