善款捐助展示


网站首页善款捐助支出明细在线捐助功德芳名登记功德芳名展示
月份善款查询:
     
捐助日期 功德芳名 数额 币种 捐助方式 用途 附言 当前总额
20240518 六和敬清 50 人民币 其他方式微信红包 -65662.36
20240518 梅杰 200 人民币 其他方式微信红包 -65712.36
20240518 孙淑平阖家 200 人民币 其他方式微信红包 -65912.36
20240518 徐学成 66 人民币 其他方式微信红包 -66112.36
20240517 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -66176.36
20240517 马烁淼 姜树坤 100 人民币 其他方式微信红包 -66178.36
20240517 李志贞 200 人民币 其他方式微信红包 -66278.36
20240517 自由的心 200 人民币 其他方式微信红包 -66478.36
20240517 王京 100 人民币 其他方式微信红包 -66678.36
20240517 王昊哲 100 人民币 其他方式微信红包 -66778.36
20240517 娄世琴阖家 600 人民币 其他方式微信红包 -66878.36
20240517 王鹤鸿阖家 600 人民币 其他方式微信红包 -67478.36
20240517 鞍山霞飞 100 人民币 其他方式微信红包 -68078.36
20240517 周琴 100 人民币 其他方式微信红包 -68178.36
20240517 东方雪 200 人民币 其他方式微信红包 -68278.36
20240517 智莲 100 人民币 其他方式微信红包 -68478.36
20240517 苑慧敏 200 人民币 其他方式微信红包 -68578.36
20240517 缘学 100 人民币 其他方式微信红包 -68778.36
20240517 益点 100 人民币 其他方式微信红包 -68878.36
20240517 冬岩 100 人民币 其他方式微信红包 -68978.36
20240517 静观 50 人民币 其他方式微信红包 -69078.36
20240517 爱莲 100 人民币 其他方式微信红包 -69128.36
20240517 刘佳木 80 人民币 其他方式微信红包 -69228.36
20240517 徐冉 66 人民币 其他方式微信红包 -69308.36
20240517 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -69374.36
20240517 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -69376.24
20240516 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -69377.24
20240516 不怨人 2 人民币 网银在线支付 -69378.24
20240515 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -69484.24
20240515 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -69486.12
20240514 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -69384.12
20240514 隐名氏 100 人民币 其他方式会长微信转交 -69388.12
20240514 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -69600.12
20240514 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -69602
20240513 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -69489
20240513 胡双玲 陈娟 张玉华 112 人民币 其他方式会长微信转交 -69492
20240513 妙君 15 人民币 其他方式微信红包 -69604
20240513 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -69876.88
20240513 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -69878.76
20240512 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -69620.88
20240512 温浩 200 人民币 其他方式微信红包 -69622.88
20240512 温浩 56 人民币 其他方式会长微信转交 -69822.88
20240512 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -69878.88
20240512 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -69880.76
20240511 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -69881.76
20240511 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -69882.76
20240511 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -69883.76
20240510 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -69885.76
20240510 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -69887.76
20240510 薇薇 15 人民币 其他方式微信红包 -69889.64
20240509 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -69903.64
20240509 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -69904.64
20240509 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -69905.64
20240508 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -69907.64
20240508 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -69909.64
20240508 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -69911.52
20240507 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -69912.52
20240507 曾志芬 赖册妹 邹洁萍 张卉忻 邹林宏 200 人民币 网银在线支付 -69913.52
20240507 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -70119.52
20240506 高领 6 人民币 其他方式支付宝 -70115.52
20240506 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -70232.16
20240506 不怨人 12 人民币 当面捐赠 -70234.04
20240505 光阴似箭 100 人民币 其他方式支付宝 -70135.4
20240504 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -70244.16
20240503 李鹏 200 人民币 学会工行账号 -70037.28
20240503 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -70244.16
20240501 妙音 100 人民币 其他方式微信红包 -70139.16
20240501 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -70244.16
20240430 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -70241.04
20240430 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -70246.04
20240430 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -70247.04
20240430 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -70248.92
20240429 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -70246.92
20240429 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -70251.92
20240429 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -70255.68
20240428 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -70251.8
20240428 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -70254.8
20240428 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -70255.8
20240428 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -70257.68
20240427 高领 1 人民币 其他方式支付宝 -70257.68
9 10 11 12 13 ...16

当前月善款收入统计:    9893.56   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元

当前所有善款收入统计    235835.93   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元