善款捐助展示


网站首页善款捐助支出明细在线捐助功德芳名登记功德芳名展示
月份善款查询:
     
捐助日期 功德芳名 数额 币种 捐助方式 用途 附言 当前总额
20240309 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -96832.11
20240308 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -96804.11
20240308 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -96834.11
20240308 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -96835.99
20240308 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 -96875.99
20240308 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -96935.99
20240308 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -96936.99
20240307 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -96918.99
20240307 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -96958.99
20240307 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -96962.75
20240307 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -96963.75
20240306 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -96943.87
20240306 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -96963.87
20240306 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -96965.75
20240306 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -96966.75
20240305 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -96968.75
20240305 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -96988.75
20240305 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -97018.75
20240304 小华 30 人民币 其他方式支付宝 -97020.75
20240304 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 -97070.75
20240304 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -97130.75
20240304 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -97164.51
20240304 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 -97165.51
20240303 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -97115.63
20240303 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -97135.63
20240303 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -97167.51
20240303 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -97168.51
20240302 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -97140.51
20240302 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -97270.51
20240302 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -97390.51
20240302 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -97392.39
20240302 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -97393.39
20240301 妙音 100 人民币 其他方式微信红包 -97195.39
20240301 光阴似箭 100 人民币 其他方式支付宝 -97295.39
20240301 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -97395.39
20240301 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -97415.39
20240301 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -97465.39
20240301 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -97466.39
20240229 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -97438.39
20240229 刘宪华 10610 人民币 其他方式农行卡 -97468.39
20240229 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -108078.39
20240229 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -108080.27
20240229 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -108081.27
20240228 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -108083.27
20240228 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -108193.27
20240228 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -108195.15
20240228 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -108196.15
20240227 小华 30 人民币 其他方式支付宝 -108108.15
20240227 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -108198.15
20240227 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -108228.15
20240227 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -108229.15
20240227 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -108231.03
20240226 小华 30 人民币 其他方式支付宝 -108173.03
20240226 小华 30 人民币 其他方式支付宝 -108203.03
20240226 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -108253.03
20240226 安付化 500 人民币 其他方式微信转账 -108256.79
20240226 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -108756.79
20240226 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -108757.79
20240225 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -108737.91
20240225 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 -108757.91
20240225 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -108759.79
20240225 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -108760.79
20240224 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -108942.79
20240224 木鱼石 60 人民币 其他方式微信红包 -108962.79
20240224 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -109115.79
20240224 不怨人 2 人民币 当面捐赠 -109116.79
20240223 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -109005.79
20240223 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -109025.79
20240223 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -109118.79
20240223 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 -109119.79
20240222 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -109038.79
20240222 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -109058.79
20240222 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -109121.79
20240222 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 -109122.79
20240222 陈丽君 15 人民币 其他方式微信红包 -109124.79
20240222 姚文博 50 人民币 其他方式微信红包 -109139.79
20240221 小华 20 人民币 其他方式支付宝 -109136.79
20240221 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 -109156.79
20240221 李杰 1 人民币 其他方式微信红包 -109186.79
20240221 不怨人 2 人民币 其他方式微信红包 -109187.79
13 14 15 16 17 ...20

当前月善款收入统计:    9893.56   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元

当前所有善款收入统计    235835.93   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元