捐助日期 | 功德芳名 | 数额 | 币种 | 捐助方式 | 用途 | 附言 | 当前总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250311 | 恒戒 | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 130665.29 | ||
20250311 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 130645.29 | ||
20250310 | 王从波 | 1881 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 132496.29 | ||
20250310 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 130615.29 | ||
20250310 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 130465.29 | ||
20250309 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 130583.29 | ||
20250309 | 木鱼石 | 90 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 130553.29 | ||
20250309 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 130463.29 | ||
20250308 | 三源 | 10.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 130461.29 | ||
20250308 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 130450.41 | ||
20250307 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 130448.41 | ||
20250306 | 我心已旧 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 130449.61 | ||
20250306 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 130446.41 | ||
20250306 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 130444.53 | ||
20250306 | 蜜雪儿 | 500 | 人民币 | 其他方式会长微信转交 | 130442.53 | ||
20250305 | 木鱼石 | 70 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 129942.53 | ||
20250305 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 129810.65 | ||
20250304 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 129810.53 | ||
20250304 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 129808.65 | ||
20250303 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 129866.65 | ||
20250303 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 129656.65 | ||
20250302 | 妙音 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 129754.65 | ||
20250302 | 恒戒 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 129704.65 | ||
20250302 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 129654.65 | ||
20250301 | 木鱼石 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 129702.65 | ||
20250301 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 129652.65 | ||
20250228 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 129650.65 | ||
20250228 | 范 | 100 | 人民币 | 网银在线支付 | 129648.65 | ||
20250228 | 木鱼石 | 50 | 人民币 | 其他方式支付宝 | 129548.65 | ||
20250227 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 129498.65 | ||
20250226 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 129438.65 | ||
20250225 | 刘宪华 | 1945.42 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 129436.65 | ||
20250225 | 木鱼石 | 90 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 127491.23 | ||
20250225 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 127401.23 | ||
20250224 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 127399.23 | ||
20250223 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 127397.23 | ||
20250222 | 三源 | 10.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 127335.23 | ||
20250222 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 127324.35 | ||
20250221 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 127382.35 | ||
20250221 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 127322.35 | ||
20250220 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 127320.35 | ||
20250220 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 127288.47 | ||
20250219 | 云南乾琇文化发展有限公司 | 1.2 | 人民币 | 学会农行账号 | 127317.67 | ||
20250219 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 127316.47 | ||
20250219 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 127286.47 | ||
20250218 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 126376.2 | ||
20250218 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 126314.32 | ||
20250217 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 126372.32 | ||
20250217 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 125748.44 | ||
20250216 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 126250.32 | ||
20250216 | 李春红 | 500 | 人民币 | 学会农行账号 | 126248.44 | ||
20250216 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 125746.44 | ||
20250215 | 木鱼石 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 125806.44 | ||
20250215 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 125746.44 | ||
20250214 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 125744.44 | ||
20250213 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 125742.44 | ||
20250213 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 125708.44 | ||
20250212 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 125710.44 | ||
20250212 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 125678.44 | ||
20250212 | 王从波 | 1881 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 125648.44 | ||
20250211 | 招行 | 699.97 | 人民币 | 学会农行账号 | 124505.71 | ||
20250211 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 123767.44 | ||
20250210 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 123703.44 | ||
20250209 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 123701.44 | ||
20250208 | 马辉 | 0.8 | 人民币 | 学会农行账号 | 123799.74 | ||
20250208 | 云南乾琇文化发展有限公司 | 2 | 人民币 | 学会农行账号 | 123798.94 | ||
20250208 | 马辉 | 1.5 | 人民币 | 学会农行账号 | 123796.94 | ||
20250208 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 123761.44 | ||
20250208 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 123759.44 | ||
20250208 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 123699.44 | ||
20250207 | 马辉 | 3 | 人民币 | 学会农行账号 | 123761.44 | ||
20250207 | 云南乾琇文化发展有限公司 | 1 | 人民币 | 学会农行账号 | 123758.44 | ||
20250207 | 恒戒 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 123757.44 | ||
20250207 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 当面捐赠 | 123727.44 | ||
20250207 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 123697.44 | ||
20250206 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 当面捐赠 | 123695.44 | ||
20250206 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 123615.44 | ||
20250205 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 当面捐赠 | 123663.44 | ||
20250205 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 123615.44 | ||
20250204 | 不怨人 | 18 | 人民币 | 当面捐赠 | 123631.44 | ||
《 2 3 4 5 6 ...9 》 |