善款捐助展示


网站首页善款捐助支出明细在线捐助功德芳名登记功德芳名展示
月份善款查询:
     
捐助日期 功德芳名 数额 币种 捐助方式 用途 附言 当前总额
20241007 木鱼石 10.88 人民币 其他方式微信红包 41591.81
20241004 木鱼石 30 人民币 其他方式支付宝 41579.05
20241002 光阴似箭 50 人民币 其他方式支付宝 41620.93
20241002 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 41550.93
20241001 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 41549.05
20241001 妙音 200 人民币 其他方式微信红包 41519.05
20241001 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 41319.05
20240930 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44497.05
20240929 马辉 10 人民币 学会农行账号 44515.05
20240929 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44465.05
20240928 木鱼石 30 人民币 当面捐赠 44493.05
20240928 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44463.05
20240927 云南乾琇文化发展有限公司 10 人民币 学会农行账号 44471.05
20240927 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 44326.73
20240927 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44324.85
20240926 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 44452.85
20240926 敏子 100 人民币 其他方式微信红包 44422.85
20240926 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 44042.85
20240926 不怨人 2 人民币 当面捐赠 44040.97
20240925 陈俊高 100 人民币 其他方式工行卡 44526.63
20240925 刘宪华 1945.42 人民币 其他方式微信转账 44038.97
20240925 梁思婷 50 人民币 其他方式刘玉玲微信转交 42093.55
20240925 不怨人 2 人民币 当面捐赠 42043.55
20240924 马辉 100 人民币 学会农行账号 42321.55
20240924 不怨人 2 人民币 当面捐赠 42011.55
20240923 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 42039.55
20240923 不怨人 2 人民币 当面捐赠 42007.67
20240922 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 42007.55
20240922 不怨人 2 人民币 当面捐赠 42005.67
20240921 工行卡 3.34 人民币 其他方式工行卡 42291.33
20240921 学会工行 4.32 人民币 学会工行账号 42187.99
20240921 学会农行 5.26 人民币 学会农行账号 42003.67
20240921 三源 10.88 人民币 其他方式微信红包 41998.41
20240921 不怨人 2 人民币 当面捐赠 41987.53
20240920 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 41955.53
20240920 不怨人 2 人民币 当面捐赠 41953.65
20240919 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 41981.65
20240919 不怨人 2 人民币 当面捐赠 41921.65
20240918 恒戒 60 人民币 其他方式微信红包 42079.65
20240918 木鱼石 30 人民币 当面捐赠 41949.65
20240918 不怨人 2 人民币 当面捐赠 41727.77
20240917 马辉 10 人民币 学会农行账号 41917.65
20240917 云南乾琇文化发展有限公司 30 人民币 学会农行账号 41907.65
20240917 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 41727.65
20240917 不怨人 2 人民币 当面捐赠 41725.77
20240916 不怨人 2 人民币 当面捐赠 41723.77
20240915 恒戒 50 人民币 其他方式微信红包 41941.77
20240915 马辉 30 人民币 学会农行账号 41871.77
20240914 马辉 10 人民币 学会农行账号 41841.77
20240914 云南乾琇文化发展有限公司 50 人民币 学会农行账号 41831.77
20240914 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 41721.77
20240914 不怨人 2 人民币 当面捐赠 41718.01
20240913 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 41717.89
20240913 不怨人 2 人民币 当面捐赠 41716.01
20240912 马辉 30 人民币 学会农行账号 41774.01
20240912 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 41714.01
20240912 不怨人 2 人民币 当面捐赠 41712.13
20240911 恒戒 20 人民币 其他方式微信红包 41760.13
20240911 不怨人 2 人民币 当面捐赠 41710.13
20240910 温浩 200 人民币 其他方式微信红包 39797.13
20240910 三源 10.88 人民币 其他方式微信红包 39597.13
20240909 王从波 1881 人民币 其他方式微信转账 41497.25
20240909 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 39616.25
20240909 不怨人 2 人民币 当面捐赠 39556.25
20240908 不怨人 2 人民币 当面捐赠 39554.25
20240908 媛媛 140 人民币 其他方式微信红包 39550.25
20240908 程晓青 28 人民币 其他方式微信红包 39410.25
20240908 黄亚娟 56 人民币 其他方式微信红包 39382.25
20240908 灵树 28 人民币 其他方式微信红包 39326.25
20240908 石学英 28 人民币 其他方式微信红包 39298.25
20240908 蒋丹 28 人民币 网银在线支付 39270.25
20240907 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 39274.25
20240907 不怨人 2 人民币 当面捐赠 39244.25
20240906 光阴似箭 100 人民币 其他方式支付宝 39422.25
20240906 不怨人 2 人民币 当面捐赠 39212.25
20240906 蜜雪儿 500 人民币 其他方式会长微信转交 39210.25
20240905 木鱼石 30 人民币 其他方式微信红包 38740.25
20240905 三源 1.88 人民币 其他方式微信红包 38710.25
20240904 不怨人 2 人民币 当面捐赠 38508.37
20240903 马辉 30 人民币 学会农行账号 38736.37
2 3 4 5 6 ...9

当前月善款收入统计:    9893.56   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元

当前所有善款收入统计    235835.93   元

  • 随缘支助(信托使用)人民币    元
  • 寿康学会建设和运行 人民币    元
  • 戒邪淫等系列网站建设和维护 人民币    元
  • A:不良习气课题组 人民币    元
  • B:烦恼课题组 人民币    元
  • C:佛法与伦理课题组 人民币    元
  • D:信仰与归宿课题组 人民币    元
  • 寿康系列书籍、杂志、音像的编辑、制作和赠送 人民币    元
  • 慈善救助(济贫、助学、温暖送百家等) 人民币    元
  • 护生 人民币    元
  • 印赠儒释道典籍 人民币    元
  • 年度服务费 人民币    元
  • 其他用途 人民币    元