捐助日期 | 功德芳名 | 数额 | 币种 | 捐助方式 | 用途 | 附言 | 当前总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240807 | 王从波 | 1710 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 19597.73 | ||
20240806 | 云南乾琇文化发展有限公司 | 20 | 人民币 | 学会农行账号 | 18261.73 | ||
20240806 | 马辉 | 2 | 人民币 | 学会农行账号 | 18241.73 | ||
20240806 | 张湛祥 | 100 | 人民币 | 学会农行账号 | 18239.73 | ||
20240806 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 17919.73 | ||
20240806 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 17889.73 | ||
20240805 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 17597.73 | ||
20240805 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 17541.97 | ||
20240805 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 17537.97 | ||
20240804 | 马辉 | 200 | 人民币 | 学会农行账号 | 18101.85 | ||
20240804 | 云南乾琇文化发展有限公司 | 20 | 人民币 | 学会农行账号 | 17901.85 | ||
20240804 | 魏启轩 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 17589.97 | ||
20240803 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 17631.85 | ||
20240803 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 17541.85 | ||
20240803 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 17537.97 | ||
20240802 | 李鹏 | 200 | 人民币 | 学会工行账号 | 17797.97 | ||
20240802 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 17597.97 | ||
20240802 | 张清梅 | 56 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 17535.97 | ||
20240801 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 17511.97 | ||
20240801 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 17481.97 | ||
20240801 | 马辉 | 9 | 人民币 | 学会农行账号 | 17466.97 | ||
20240801 | 马辉 | 11 | 人民币 | 学会农行账号 | 17395.97 | ||
20240801 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 14534.97 | ||
20240801 | 妙音 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 14532.97 | ||
20240731 | 马辉 | 10 | 人民币 | 学会农行账号 | 17357.97 | ||
20240731 | 闲情逸致 | 2820 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 17282.97 | ||
20240731 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 14462.97 | ||
20240731 | 秋雨嫣然 | 2820 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 14402.97 | ||
20240731 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 11582.97 | ||
20240730 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 11610.97 | ||
20240730 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 11550.97 | ||
20240729 | 马辉 | 3 | 人民币 | 学会农行账号 | 11643.97 | ||
20240729 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 11578.97 | ||
20240729 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 11518.97 | ||
20240728 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 11546.97 | ||
20240728 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 11516.97 | ||
20240727 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 11484.97 | ||
20240726 | 马辉 | 8 | 人民币 | 学会农行账号 | 11574.97 | ||
20240726 | 木鱼石 | 30 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 11512.97 | ||
20240726 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 11482.97 | ||
20240726 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 11477.33 | ||
20240726 | 隐名氏 | 2000 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 11321.33 | ||
20240726 | 李志贞 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 9221.33 | ||
20240726 | 胡艺 | 6000 | 人民币 | 学会工行账号 | 7403.33 | ||
20240725 | 马辉 | 3 | 人民币 | 学会农行账号 | 3483.09 | ||
20240725 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 3429.09 | ||
20240725 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 3425.33 | ||
20240725 | 刘宪华 | 1768 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 3171.33 | ||
20240724 | 马辉 | 1 | 人民币 | 学会农行账号 | 1708.21 | ||
20240724 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 1657.21 | ||
20240724 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 1655.33 | ||
20240723 | 马辉 | 42 | 人民币 | 学会农行账号 | 1703.33 | ||
20240723 | 马辉 | 3 | 人民币 | 学会农行账号 | 1661.33 | ||
20240723 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 1403.33 | ||
20240723 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 1397.57 | ||
20240722 | 三源 | 1.88 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 1399.45 | ||
20240722 | 不怨人 | 2 | 人民币 | 当面捐赠 | 1397.57 | ||
20240721 | 马辉 | 5 | 人民币 | 学会农行账号 | 1650.57 | ||
20240721 | 廉莲 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 1645.57 | ||
20240721 | 西冷子 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 1595.57 | ||
20240721 | 敬一芥籽 | 50 | 人民币 | 其他方式微信转账 | 1545.57 | ||
20240721 | 自由的心 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 1495.57 | ||
20240721 | 李志贞 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 1445.57 | ||
20240720 | 马辉 | 201 | 人民币 | 学会农行账号 | 1395.57 | ||
20240720 | 静待花开 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 964.57 | ||
20240720 | 無無明 | 100 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 864.57 | ||
20240720 | 王宇维修 | 120 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 764.57 | ||
20240720 | 董丽 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 644.57 | ||
20240720 | 灵树春池 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 444.57 | ||
20240720 | 张国强阖家 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 394.57 | ||
20240720 | 静观 | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 334.57 | ||
20240720 | 怨慧敏 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 314.57 | ||
20240720 | 梅杰 | 200 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 264.57 | ||
20240720 | 文翔 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 64.57 | ||
20240720 | 简单 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | 14.57 | ||
20240720 | 雪花 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -35.43 | ||
20240720 | 掤劲儿得有 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -85.43 | ||
20240720 | 包兰 | 50 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -135.43 | ||
20240720 | 厚德载物 | 20 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -185.43 | ||
20240720 | 刘海华 | 60 | 人民币 | 其他方式微信红包 | -205.43 | ||
《 10 11 12 13 14 ...17 》 |